Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di TOME DE SOUSA

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
14-10-01      Roma, Capannelle 2100 10  
02-10-01      Milano, San Siro 1600 6  
16-09-01      Treviso, Sant'Artemio 1609 9  
09-09-01      Torino, Stupinigi 1600 3 01.14.7 1.673,32  
30-08-01      Modena, La Ghirlandina 1600 1 01.15.4 6.042,55  
15-08-01      Montecatini, Sesana 1640 7  
15-08-01      Montecatini, Sesana 1640 4 01.14.6 1.115,55  
05-08-01      Trieste, Montebello 1660 5 01.16.9 2.974,79  
14-07-01      Cesena, Savio 1660 5 01.14.0 2.974,79  
13-05-01      Montecatini, Sesana 1640 5 01.14.6 743,70  
14-01-01      Milano, San Siro 2100 6  
26-12-00      Roma, Capannelle 2100 8  
10-12-00      Roma, Capannelle 2100 4 01.14.0 780,88  
12-11-00      Milano, San Siro 2100 6  
21-10-00      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.14.8 3.904,41  
08-10-00      Roma, Capannelle 2100 4 01.13.7 19.522,07  
21-09-00      Napoli, Agnano 1600 2 01.15.6 13.293,60  
02-09-00      Cesena, Savio 1660 3 12.549,90  
02-09-00      Cesena, Savio 1660 4 01.13.4 2.788,87  
02-09-00      Cesena, Savio 1660 2 01.13.8 10.225,85  
15-08-00      Montecatini, Sesana 1640 2 01.13.7 5.112,92  
15-08-00      Montecatini, Sesana 1640 3 01.14.8 11.155,47  
04-08-00      Milano, San Siro 1600 3 01.13.4 2.063,76  
15-07-00      Cesena, Savio 1660 6  
08-07-00      Montecatini, Sesana 1640 8  
08-07-00      Montecatini, Sesana 1640 4 01.17.1 780,88  
25-06-00      Firenze, del Visarno 1660 5 01.15.7 3.439,60  
25-06-00      Firenze, del Visarno 1660 3 01.15.5 2.231,09  
10-06-00      Bologna, Arcoveggio 1660 RT  
27-05-00      Torino, Stupinigi 1600 2 01.14.1 16.361,35  
27-05-00      Torino, Stupinigi 1600 2 01.13.7 4.090,34  
07-05-00      Napoli, Agnano 1600 1 01.11.8 8.552,53  
07-05-00      Napoli, Agnano 1600 3 01.12.7 17.662,83  
23-04-00      Modena, La Ghirlandina 1600 6  
19-03-00      Torino, Stupinigi 1600 2 01.13.2 16.361,35  
11-03-00      Milano, San Siro 2100 3 01.14.5 8.924,38  
12-12-99      Milano, San Siro 2600 7  
01-11-99      Milano, San Siro 1600 3 01.13.5 12.271,02  
01-11-99      Milano, San Siro 1600 1 01.13.0 8.552,53  
24-10-99      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.14.2 7.808,83  
03-10-99      Padova, Breda 1640 1 01.13.2 34.210,10  
04-09-99      Cesena, Savio 1660 3 01.14.5 2.788,87  
04-09-99      Cesena, Savio 1660 6  
04-09-99      Cesena, Savio 1660 4 6.507,36  
29-08-99      Montegiorgio, San Paolo 2060 RP  
08-08-99      Trieste, Montebello 1660 1 01.13.3 27.795,71  
01-08-99      Taranto, Paolo VI 2020 1 01.14.8 21.381,32  
17-07-99      Cesena, Savio 1660 3 01.14.4 7.251,05  
08-07-99      Milano, San Siro 2100 5 01.14.1 2.417,02  
20-06-99      Treviso, Sant'Artemio 2060 DS  
29-05-99      Torino, Stupinigi 1600 NP  
16-05-99      Montecatini, Sesana 1640 4 01.15.5 641,44  
02-05-99      Napoli, Agnano 1600 6 01.12.1 2.788,87  
02-05-99      Napoli, Agnano 1600 1 01.15.9 8.552,53  
18-04-99      Modena, La Ghirlandina 1600 1 01.13.1 34.210,10  
05-04-99      Montecatini, Sesana 1640 4 01.15.8 585,66  
15-03-99      Milano, San Siro 2100 3 01.14.3 8.924,38  
28-02-99      Firenze, del Visarno 1660 1 01.16.0 4.703,89  
21-11-98      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.16.6 1.673,32  
16-11-98      Firenze, del Visarno 1660 1 01.15.8 4.703,89  
25-10-98      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.16.8 5.345,33  
07-10-98      Modena, La Ghirlandina 1600 1 01.15.7 3.950,90  
28-09-98      Montecatini, Sesana 1640 2 01.16.3 2.556,46  
12-09-98      Roma, Capannelle 2040 2 01.17.7 2.249,69  
30-08-98      Montegiorgio, San Paolo 2060 5 01.15.7 2.342,65  
01-08-98      Roma, Capannelle 2100 4 01.16.4 2.537,87  
28-06-98      Firenze, del Visarno 1660 1 01.14.2 4.415,71  
11-06-98      Milano, San Siro 1600 2 01.15.4 3.374,53  
31-05-98      Torino, Stupinigi 1600 3 01.14.1 8.924,38  
31-05-98      Torino, Stupinigi 1600 4 01.17.4 976,10  
23-05-98      Roma, Capannelle 1600 3 01.15.8 1.450,21  
10-05-98      Montecatini, Sesana 1640 1 01.15.2 3.421,01  
25-04-98      Montecatini, Sesana 1640 1 01.15.7 3.421,01  
02-04-98      Roma, Capannelle 2040 1 01.17.1 3.848,64  
07-03-98      Firenze, del Visarno 1660 4 01.15.6 585,66  
06-02-98      Roma, Capannelle 1600 RP  
25-01-98      Firenze, del Visarno 1660 1 01.16.0 4.490,08  
04-01-98      Torino, Stupinigi 1600 4 01.18.6 836,66  
26-12-97      Roma, Capannelle 1600 RP  
07-12-97      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.16.3 3.272,27  
29-11-97      Firenze, del Visarno 2060 1 01.19.3 6.414,39  
16-11-97      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.15.4 725,11  
25-10-97      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.16.8 4.703,89  
18-10-97      Torino, Stupinigi 1600 1 01.16.4 4.276,26  
21-09-97      Bologna, Arcoveggio 2060 RP  
24-08-97      Taranto, Paolo VI 2020 3 01.15.7 11.155,47  
10-08-97      Cesena, Savio 1660 4  
28-06-97      Bologna, Arcoveggio 2060 RP  
01-06-97      Firenze, del Visarno 1660 RP  
18-05-97      Montecatini, Sesana 1640 3 01.15.9 13.386,56  
27-04-97      Bologna, Arcoveggio 1660 5  
01-03-97      Aversa, Cirigliano 1660 8  
09-02-97      Padova, Breda 1640 DS  
12-10-96      Palermo, La Favorita 1600 3 01.14.6 14.130,26  
29-09-96      Torino, Stupinigi 2100 4 01.15.4 8.459,56  
07-09-96      Roma, Capannelle 2100 3 01.15.9 56.397,09  
18-08-96      Montegiorgio, San Paolo 2060 4 01.16.9 7.065,13  
20-07-96      Montecatini, Sesana 2040 4 01.16.9 7.065,13  
11-07-96      Milano, San Siro 2100 3 01.15.7 33.838,26  
22-06-96      Napoli, Agnano 2100 1 01.15.2 43.237,77  
09-06-96      Firenze, del Visarno 1660 1 01.14.6 54.166,00  
26-05-96      Montecatini, Sesana 1640 RP  
11-05-96      Montecatini, Sesana 1640 1 01.17.2 7.282,04  
25-04-96      Montecatini, Sesana 1640 1 01.17.0 7.127,11  
14-04-96      Montecatini, Sesana 1640 1 01.18.6 5.939,25  
02-04-96      Milano, San Siro 1600 RP  
17-03-96      Bologna, Arcoveggio 2060 1 01.19.6 7.230,40  
07-03-96      Bologna, Arcoveggio 2060 1 01.18.3 4.389,88  
21-02-96      Firenze, del Visarno 1660 1 01.18.4 6.455,71  
14-02-96      Firenze, del Visarno 1660 R  
01-01-96      Firenze, del Visarno 1660 1 01.18.1 3.801,12  
21-12-95      Milano, San Siro 1600 1 01.16.9 4.038,69  
02-12-95      Milano, San Siro 1600 1 01.18.6 2.850,84  
17-10-95      Montecatini, Sesana 1640 1 01.19.0 2.138,13  
20-08-95      Montecatini, Sesana 1640 2 01.20.7 1.704,31  
09-08-95      Montecatini, Sesana 1640 4 01.20.4 681,72  
23-07-95      Montecatini, Sesana 1640 RA  
12-07-95      Montecatini, Sesana 1640 3 01.20.3 619,75